Витоша X Lines 2026
Страхотно събитие в домашната планина - с много приятели, усмивки и силни емоции!
Витоша такава, каквато я обичаме и искаме да виждаме по-често - жива, цветна и гостоприемна!
Благодарим на всички, които бяха част от 10-ото юбилейно издание на X Lines и го направиха това, което е за поредна година - неслучайно е едно от най-любимите ни събития! Поздравления за всички участници и голямо браво на победителите - всички бяхте страхотни и ни заредихте с много силни емоции и адреналин!
Благодарим от сърце на всички приятели и екипи, които за поредна година са с нас в тази страст и ни помагат да реализираме събитието!
Благодарим, разбира се, и на всички партньори, които застават зад нас за поредна година, някои още от първото издание на събитието преди цели 10 години!
Витоша Ски, София – Европейска столица на спорта, Red Bull, Boardshop, магазини Стената, Допелхерц България, High End Ski&Snowboard Сервиз и още много приятели!
VITOSHA X LINES
Официално Класиране
1. SKI KIDS U10
| ПОЗИЦИЯ | BIB | СЪСТЕЗАТЕЛ | КЛУБ | ТОЧКИ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Ян Николов | DG | 55 |
| 2 | 12 | Елена Бакърджиева | Savich | 44 |
| 3 | 58 | Сияна Найденова | Найденови | 43 |
| 4 | 35 | Лъчезар Найденов | Have fun crew | 40 |
| 5 | 26 | Явор Таневски | Витоша ски | 0.9 |
| 6 | 10 | Бистра Карадинкова | Vandal Custom Tents | 0.8 |
2. SKI KIDS U14 (ОБЩО КЛАСИРАНЕ)
| ПОЗИЦИЯ | BIB | СЪСТЕЗАТЕЛ | КЛУБ | ТОЧКИ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Стилиян Арсенов | Витоша ски | 85 |
| 2 | 11 | Ема Мадина | - | 61 |
| 3 | 18 | Ивет Захаринова | - | 56 |
| 4 | 9 | Ема Александрова | - | 51 |
| 5 | 22 | Александра Бакърджиева | Savich | 45 |
| 6 | 34 | Андрей Дамянски | - | 0.9 |
| 7 | 25 | Hrista Viteva | Gorna Banya | 0.8 |
| 8 | 14 | Веселина Балджиева | - | 0.5 |
| 9 | 47 | Teo Маринов | - | 0.3 |
| 10 | 53 | Александър Сяров | - | 0.2 |
КАТЕГОРИЯ МОМИЧЕТА U14
| 1 | 11 | Ема Мадина | - | 61 |
| 2 | 18 | Ивет Захаринова | - | 56 |
| 3 | 9 | Ема Александрова | - | 51 |
| 4 | 22 | Александра Бакърджиева | Savich | 45 |
| 5 | 25 | Hrista Viteva | Gorna Banya | 0.8 |
| 6 | 14 | Веселина Балджиева | - | 0.5 |
КАТЕГОРИЯ МОМЧЕТА U14
| 1 | 13 | Стилиян Арсенов | Витоша ски | 85 |
| 2 | 34 | Андрей Дамянски | - | 0.9 |
| 3 | 47 | Teo Маринов | - | 0.3 |
| 4 | 53 | Александър Сяров | - | 0.2 |
3. SNOWBOARD KIDS U14
| 1 | 45 | Никола Стойков | Мотен | 63 |
4. SKI JUNIOR 15-17
| 1 | 51 | Йордан Ангелов | - | 68 |
| 2 | 23 | Мартин Якимов | - | 51 |
| 3 | 19 | Мартин Цанков | - | 45 |
| 4 | 20 | Никола Георгиев | - | 32 |
5. SNOWBOARD JUNIOR 15-17
| 1 | 50 | Александър Веселинов | - | 72 |
| 2 | 4 | Алек Керчев | - | 62 |
6. SKI WOMEN 15+
| 1 | 16 | Ивамина Балтова | Инкогнито Рийдърс | 70 |
| 2 | 5 | Маргарита Недева | - | 51 |
| 3 | 56 | Зорница Аркова | - | 41 |
7. SNOWBOARD WOMEN 15+
| 1 | 54 | Марина Томева | - | 62 |
| 2 | 2 | Цветелина Христова | Спорт Екстрийм | 55 |
| 3 | 38 | Стояна Георгиева | Savich | 48 |
| 4 | 55 | Жени Аркова | - | 46 |
| 5 | 41 | Ема Маринова | - | 44 |
8. SKI MEN 18+
| 1 | 3 | Иван Запрянов | - | 81 |
| 2 | 33 | Никола Нешев | FreeskiBG | 79 |
| 3 | 48 | Даниел Йорданов | Freeride Team BG | 78 |
| 4 | 52 | Валентин Дайски | - | 75 |
| 5 | 8 | Yordan Rangelov | Vitosha Snowkite School | 72 |
| 6 | 40 | Kalin Spasov | Vitosha Snowkite school | 62 |
| 7 | 27 | Денис Цветков | Freeski bg | 48 |
| 8 | 37 | Виктор Герасимов | - | 47 |
| 9 | 36 | Филип Шопов | - | 46 |
| 10 | 15 | Никола Анастасов | Инкогнито Райдърз | 44 |
| 11 | 60 | Алекс Лефковиц | Инкогнито Райдърз | 0.9 |
| 12 | 17 | Daniel Kuzmanov | - | 0.8 |
| 13 | 21 | Ален Спасов | - | 0.2 |
9. SNOWBOARD MEN 18+
| 1 | 31 | Теодор Петров | - | 68 |
| 2 | 43 | Росен Стратков | Freeride team Bulgaria | 65 |
| 3 | 49 | Ивайло Кънев | - | 62 |
| 4 | 32 | Димитър Найденов | Have fun crew | 59 |
| 5 | 24 | Eldar Kashapov | Vupsen i pupsen | 52 |
| 6 | 28 | Виктор Бобчев | - | 38 |
| 7 | 44 | Божидар Ковачевски | - | 31 |
| 8 | 6 | Bruno Nicoli | - | 30 |












